Arbeitsmarktzahlen
Arbeitslose im Jahresmittel/Beschäftigte zum 30.06.
Jahr | Arbeitslose | SV-Beschäftigte/Wohnort | SV-Beschäftigte/Arbeitsort |
2003 | 3.574 | 10.846 | 12.791 |
2010 | 2.785 | 10.678 | 12.254 |
2019 | 1.895 | 12.407 | 14.212 |
2020 | 2.070 | 12.353 | 14.071 |
2021 | 1.974 | 12.608 | 14.187 |
2022 | 1.898 | 13.070 | 14.353 |
2023 | 1.886 | 13.229 | 14.227 |
Ein- und Auspendler zum 30.06.
Jahr | Einpendler | Auspendler | Pendlersaldo |
2003 | 7.036 | 5.091 | + 1.945 |
2010 | 7.293 | 5.717 | + 1.576 |
2019 | 8.529 | 6.729 | + 1.800 |
2020 | 8.521 | 6.806 | + 1.715 |
2021 | 8.599 | 7.025 | + 1.574 |
2022 | 8.717 | 7.440 | + 1.277 |
2023 | 8.699 | 7.709 | + 990 |
Kontakt
Stadt Fürstenwalde/Spree
Stabsstelle Standortmarketing und Tourismus
Am Markt 4
15517 Fürstenwalde/Spree
Zimmer 138
Telefon: 03361 557 177